Začiatok: 01.01.2020; Koniec: 31.03.2020; Miesto: Košice
Súhrnný médiaplan | Zoznam
| Médium | Počet |
|---|---|
| DIGI Sport | 150 |
| TA3 | 30 |
| Arena Sport 1 | 300 |
| STV 2 | 15 |
| Mesiac: 03.2020; Počet: 100 | |
|---|---|
| Deň | Časy vysielania |
| 30.03.2020 | 21:30, 20:30, 19:30, 18:00, 17:00, 16:00, |
| 29.03.2020 | 21:30, 20:30, 20:00, 18:30, 17:30, 16:30, 15:30, |
| 28.03.2020 | 21:30, 20:30, 19:30, 18:30, 18:00, 17:00, 16:00, |
| 27.03.2020 | 21:30, 20:30, 20:00, 18:30, 17:30, 16:30, 15:30, |
| 26.03.2020 | 21:30, 20:30, 19:30, 18:30, 18:00, 17:00, 16:00, |
| 25.03.2020 | 21:30, 20:30, 20:00, 18:30, 17:30, 16:30, |
| 24.03.2020 | 21:30, 20:30, 19:30, 18:30, 18:00, 17:00, 16:00, |
| 23.03.2020 | 21:30, 20:30, 20:00, 19:30, 18:30, 17:30, 16:30, |
| 22.03.2020 | 21:30, 20:30, 19:30, 19:00, 18:00, 17:00, 16:00, |
| 21.03.2020 | 21:30, 20:30, 20:00, 18:30, 17:30, 16:30, |
| 20.03.2020 | 21:30, 20:30, 19:30, 19:00, 18:00, 17:00, 16:00, |
| 19.03.2020 | 21:30, 20:30, 20:00, 18:30, 17:30, 16:30, 15:30, |
| 18.03.2020 | 21:30, 20:30, 19:30, 18:00, 17:00, 16:00, |
| 17.03.2020 | 21:30, 20:30, 20:00, 18:30, 17:30, 16:30, |
| 16.03.2020 | 21:30, 20:30, 19:30, 18:30, 18:00, 17:00, 16:00, |
| Mesiac: 02.2020; Počet: 100 | |
|---|---|
| Deň | Časy vysielania |
| 14.02.2020 | 21:00, 20:00, 19:00, 18:00, 17:00, 16:00, 15:00, |
| 13.02.2020 | 21:00, 20:00, 19:00, 18:00, 17:00, 16:00, 15:00, |
| 12.02.2020 | 21:00, 20:00, 19:00, 18:00, 17:00, 16:00, 15:00, |
| 11.02.2020 | 21:00, 20:00, 19:00, 18:00, 17:00, 16:00, 15:00, |
| 10.02.2020 | 21:30, 21:00, 20:00, 19:00, 18:00, 17:00, 16:00, 15:00, |
| 09.02.2020 | 21:00, 20:00, 19:00, 18:00, 17:00, 16:00, 15:00, |
| 08.02.2020 | 21:00, 20:00, 19:00, 18:00, 17:00, 16:00, 15:00, |
| 07.02.2020 | 21:00, 20:00, 19:00, 18:00, 17:00, 16:00, 15:00, |
| 06.02.2020 | 21:00, 20:00, 19:00, 18:00, 17:00, 16:00, 15:00, |
| 05.02.2020 | 21:00, 20:00, 19:00, 18:00, 17:00, 16:00, 15:00, |
| 04.02.2020 | 21:00, 20:00, 19:00, 18:00, 17:00, 16:00, 15:00, |
| 03.02.2020 | 21:30, 21:00, 20:00, 19:00, 18:00, 17:00, 16:00, 15:00, |
| 02.02.2020 | 21:00, 20:00, 19:00, 18:00, 17:00, 16:00, 15:00, |
| 01.02.2020 | 21:00, 20:00, 19:00, 18:00, 17:00, 16:00, 15:00, |
| Mesiac: 01.2020; Počet: 100 | |
|---|---|
| Deň | Časy vysielania |
| 30.01.2020 | 21:00, 20:00, 19:00, 18:00, 17:00, 16:00, 15:00, |
| 29.01.2020 | 21:00, 20:00, 19:00, 17:00, 16:00, 15:00, |
| 28.01.2020 | 21:30, 21:00, 20:00, 19:00, 17:00, 16:00, 15:00, |
| 27.01.2020 | 21:00, 20:00, 19:00, 17:00, 16:00, 15:00, |
| 26.01.2020 | 21:00, 20:00, 19:00, 18:00, 17:00, 16:00, 15:00, |
| 25.01.2020 | 21:00, 20:00, 19:00, 17:00, 16:00, 15:00, |
| 24.01.2020 | 21:30, 21:00, 20:00, 19:00, 17:00, 16:00, 15:00, |
| 23.01.2020 | 21:00, 20:00, 19:00, 17:00, 16:00, 15:00, |
| 22.01.2020 | 21:00, 20:00, 19:00, 18:00, 17:00, 16:00, 15:00, |
| 21.01.2020 | 21:00, 20:00, 19:00, 17:00, 16:00, 15:00, |
| 20.01.2020 | 21:00, 20:00, 19:00, 18:00, 17:00, 16:00, 15:00, |
| 19.01.2020 | 21:30, 21:00, 20:00, 19:00, 17:00, 16:00, 15:00, |
| 18.01.2020 | 21:00, 20:00, 19:00, 18:00, 17:00, 16:00, 15:00, |
| 17.01.2020 | 21:00, 20:00, 19:00, 17:00, 16:00, 15:00, |
| 16.01.2020 | 21:30, 21:00, 20:00, 19:00, 18:00, 17:00, 16:00, 15:00, |